Nokia lukuina
Miten Nokian asukasluku on kehittynyt? Entä miltä talous näyttää? Tältä sivulta löydät tärkeimmät Nokian kaupunkia koskevat avainluvut, kuten etäisyydet, veroprosentit ja tilinpäätöksen avainluvut.

Asukasluku ja sen kehitys
18455
asukasta vuonna 1964
26287
asukasta vuonna 1990
36171
asukasta 31.12.2024
Tilinpäätös 2024 avainluvut
| Tuloveroprosentti | 8,4 % |
| Verorahoitus yhteensä | 107 milj. € |
| Verotulot | 88 milj. € |
| Valtionosuudet | 19 milj. € |
| Lainakanta (31.12.2024) | 121,6 milj. € |
| Lainamäärä/asukas | 3 363 € |
| Tilikauden ylijäämä | 0,3 milj. € |
| Kertynyt ylijäämä | 45,4 milj. € |
| Kertynyt ylimäämä / asukas | 1 256 € |
| Investointimenot yhteensä | 31,6 milj. € |
Voit vierittää taulukkoa
Veroprosentit 2025
| Veroprosentti | 8,4 % |
| Maapohjan yleinen veroprosentti | 1,30 |
| Rakennusten ja rakennelmien yleinen veroprosentti | 1,00 |
| Vakituiset asuinrakennukset | 0,55 |
| Muut asuinrakennukset | 1,40 |
| Rakentamattomat rakennuspaikat | 6,00 |
| Voimalaitosrakennukset | 3,10 |
| Yleishyödylliset yhteisöt | 0,00 |
Voit vierittää taulukkoa
Etkö löytänyt etsimääsi?
Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut -palvelu sisältää keskeiset avainluvut Suomen kunnista.































































