Hallintokeskus
Elinkeinopalvelut
Moisio, Henry
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 040 779 9003 |
| Titteli | elinkeinopäällikkö |
| Lisätietoja | Elinkeinopalvelut |
Tervonen, Anu
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 040 779 9004 |
| Titteli | elinkeinosihteeri |
| Vastuualueet | Yritysneuvonta |
Erityisasiantuntijat
Andersson, Martin
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 040 7799 000 |
| Titteli | tietotekniikan asiantuntija |
| Vastuualueet | Tietotekniikka, puhelinasiat, tietoliikenne, data |
Haataja, Terttu
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 040 779 9007 |
| Titteli | prosessiasiantuntija |
| Vastuualueet | Sisäinen tarkastus, koulutus- ja osaamisen hallinta, prosessiasiat |
Lehtinen, Katja
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 044 906 1243 |
| Titteli | vs. tiedottaja |
| Vastuualueet | tiedotus, viestintä, internetsivut, Verte |
Tuhkio, Tetti
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 044 906 1243 |
| Titteli | tiedottaja |
| Vastuualueet | tiedotus, viestintä, internetsivut |
Hallintopalvelut
Aaltonen, Auli
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 040 844 3957 |
| Titteli | työsuojeluvaltuutettu |
| Vastuualueet | Työsuojelu |
Gröndahl, Marita
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8722 |
| Titteli | palvelusihteeri |
| Vastuualueet | Tulostuksen hallinta, julkaisujen taitto, kotisvujen pääkäyttäjä |
| Lisätietoja | Hallintokeskus |
Hankkila, Aila
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8717 |
| Titteli | toimistosihteeri |
| Vastuualueet | Kirjaamo/diaari, kuntatoimisto, ilmoitustaulu, arkisto, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus |
| Lisätietoja | Kaupunginkanslia |
Heinonsalmi, Arja
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8720 |
| Titteli | toimistosihteeri |
| Vastuualueet | Kaupunginvaltuusto, kotisivut, koulutustiedot, ansiomerkit, merkkipäivät, kaupunginhallitus, vaalit |
| Lisätietoja | Kaupunginkanslia |
Kinnari, Sirpa
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8718 |
| Titteli | palvelusihteeri |
| Vastuualueet | Tulostus, postitus |
| Lisätietoja | Tulostamo |
Kotakorpi, Tarja
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8716 |
| Titteli | toimistosihteeri |
| Vastuualueet | Kaupunginhallitus, kaupunginjohtajan sihteeri, luottamushenkilötietojen ylläpito, kaupunginvaltuusto |
| Lisätietoja | Kaupunginkanslia |
Mäenpää, Pauliina
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 6376 |
| Titteli | hallintojohtaja |
| Vastuualueet | Hallintojohtaja, Kaupunginhallitus, Kaupunginlakimies, Lakiasiat, Vaalit, Vesikriisi |
| Lisätietoja | Hallinto, Kaupunginhallitus (sihteeri), Kaupunginvaltuusto (sihteeri), Keskusvaalilautakunta (sihteeri), Johtoryhmä, Hallintopalvelut, Hallintoryhmän esimies, Asioiden valmistelu (kaupunginhallitus), Päätösten täytäntöönpano (kaupunginhallitus ja –valtuusto), Päätösten tiedottaminen (kaupunginhallitus ja –valtuusto), Vesikriisin vahingonkorvaukset |
Henkilöstöpalvelut
Hokkanen-Kaapu, Mervi
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 040 133 4102 |
| Titteli | Palkanlaskija |
| Vastuualueet | Keski-Nokian päivähoito/vuoropäivähoito, Nokianvirran,Kankaantaan, Koskenmäen, Linnavuoren, Siuron, Taivalkunnan, Tervasuon ja Vahalahden koulu. |
| Lisätietoja | Palkanlaskenta. Kasvatus- ja opetuskeskuksen tiimi. Soittoaika klo 9-12. Populuksen varapääkäyttäjä. |
Kivelä, Irmeli
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8731 |
| Titteli | palkanlaskija |
| Vastuualueet | Tekninen keskus, luottamustoimi |
| Lisätietoja | Palkanlaskenta. Perusturva-, teknisen-, hallinto- ja vapaa-aikakeskuksen tiimi. Soittoaika klo 9.00-12.00. Ei palvelutodistuksia |
Koivu, Eija
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8730 |
| Titteli | palkanlaskija |
| Vastuualueet | Etelä-Nokian päivähoito, Kasvatus-ja opetuskeskuksen hallinto, Myllyhaan, Nokian ja Tottijärven koulu, Työväenopisto. |
| Lisätietoja | Palkanlaskenta. Kasvatus- ja opetuskeskuksen tiimi. Soittoaika klo 9.00-12.00. |
Koskinen, Vesa
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 040 844 3975 |
| Titteli | henkilöstöpäällikkö |
| Lisätietoja | Henkilöstöpalvelut |
Lehtimäki, Pia
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8734 |
| Titteli | palkanlaskija |
| Vastuualueet | Populuksen pääkäyttäjä, halintokeskus, vapaa-aikakeskus, omais- ja perhehoitajat, tukiperhetoiminta ja tukihenkilöt. |
| Lisätietoja | Palkanlaskenta. Perusturva-, teknisen-, hallinto- ja vapaa-aikakeskuksen tiimi. Soittoaika klo 9.00-12.00 |
Myllys, Helena
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8721 |
| Titteli | palvelussuhdesihteeri |
| Vastuualueet | Työkokemuslisät (myöntäminen), Eläkeasiat, Virka- ja työehtosopimusten tulkinta ja soveltaminen, Palkkaneuvottelut (sihteeri), Yhteistyökomitea (sihteeri), Kesätyöntekijät, Siviilipalvelu, Henkilökuntaetuudet (valmistelu) |
| Lisätietoja | Henkilöstöpalvelut |
Niemi, Kirsti
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 3958 772 |
| Titteli | palkanlaskija |
| Vastuualueet | Pohjois-Nokian päivähoito ja perhepäivähoito, Lukio, Emäkosken, Alhoniityn, Lähdekorven ja Viholan koulu. |
| Lisätietoja | Palkanlaskenta. Kasvatus- ja opetuskeskuksen tiimi. Soittoaika klo 9-12 |
Nurminen, Tuija
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 3958 737 |
| Titteli | palkanlaskija |
| Vastuualueet | Palkanlaskenta. Vanhainkoti, kotihoito, perhekeskus, lastenkoti, sosiaalityö, perhetyö ja päihdeyksikkö. |
| Lisätietoja | Palkanlaskenta. Perusturva-, teknisen-, hallinto- ja vapaa-aikakeskuksen tiimi. Soittoaika klo 9.00-12.00. Populuksen varapääkäyttäjä. |
Suominen, Tuija
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 3958 733 |
| Titteli | palkanlaskija |
| Vastuualueet | Perusturvan palkat, terveyskeskuksen henkilökunta. |
| Lisätietoja | Palkanlaskenta. Perusturva-, teknisen-, hallinto- ja vapaa-aikakeskuksen tiimi. Soittoaika klo 9.00-12.00. (EI työ-/palvelutodistukset) |
Talouspalvelut
Forsman, Merja
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 3958 728 |
| Titteli | myyntireskontranhoitaja |
| Lisätietoja | Talouspalvelut, Myyntireskontra, Arava- ja ensiasuntolainat |
Haverinen, Päivi
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8756 |
| Titteli | kirjanpitäjä |
| Lisätietoja | Talouspalvelut, kirjanpito |
Heinisuo, Salla
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8719 |
| Titteli | palvelusihteeri |
| Lisätietoja | Talouspalvelut, Ostolaskut |
Hisso, Liisa
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8726 |
| Titteli | kirjanpitäjä |
| Lisätietoja | Talouspalvelut, kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito |
Järvelä, Arja
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8725 |
| Titteli | laskentapäällikkö |
| Lisätietoja | Talouspalvelut, budjetointi, tilinpäätös, konsernitilinpäätös |
Lahdensivu, Irene
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8727 |
| Titteli | maksuvalmiussihteeri |
| Lisätietoja | Talouspalvelut, maksuliikenne |
Malmberg, Seija
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8724 |
| Titteli | pääkirjanpitäjä |
| Lisätietoja | Talouspalvelut, budjetointi, tilinpäätös |
Mäkitalo-Heino, Renee
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8729 |
| Titteli | ostoreskontranhoitaja |
| Lisätietoja | Talouspalvelut, ostolaskut |
Salonen, Anita
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 050 395 8723 |
| Titteli | palvelusihteeri |
| Lisätietoja | Talouspalvelut, laskutus |
Virtanen, Pasi
| Katuosoite | Harjukatu 23 |
|---|---|
| Matkapuhelin | 040 779 9002 |
| Titteli | talousjohtaja |
| Lisätietoja | Talouspalvelut, hallintokeskuksen johtaja, kaupunginjohtajan sijainen, taloussuunnittelu ja -seuranta, hallinto, kaupunginhallitus (asiantuntija), kaupunginvaltuusto (asiantuntija), johtoryhmä, asioiden valmistelu (kaupunginhallitus) |